低合金板 | Q345A/B/C/D/E | 8-400 | 2000-3200 | 8000-13500 | 等 |
高强度钢 | Q460C/D/E | 10-120 | 2000-3000 | 8000-12500 | 舞钢/武钢 |
合金钢 | Q500/Q550D/Q55E | 12-125 | 2000-3250 | 8000↑ | 舞钢/首钢 |
Q390A/B/C/D | 10-102 | 2000-3150 | 8000↑ | 电询 | |
S355JR/J0/J2/NL | 10-120 | 2000-2800 | 8000↑ | 电询 | |
WH60A/B/C/D/E | 12-100 | 2000-2650 | 8000↑ | 舞钢 | |
WH70B/WDB620 | 8-80 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞钢 | |
S420N/S460N/SM490 | 8-120 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞钢/武钢 | |
Q420A/B/C/D/E | 8-112 | 2000-2750 | 8000-1250 | ||
WQ590D/E,WQ690D/E, WH890D(WH100Q),WH960D/E | 8-80 | 2000-3100 | 8000-13000 | 舞钢专有 | |
A572Gr50,A709Gr50,A588GrB | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | 舞钢 | |
A633D/E,SM520,SM570 | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | ||
SM490B,SM520,SM570 | 8-120 | 2000↑ | 8000↑ | ||
Q690C/D/E(S690Q/QL) | 8-98 | 2000↑ | 8000↑ | ||
S550Q/S550QL/S550Q/S550QL | 8-110 | 2000↑ | 8000↑ |
注:“↑”表示大于。具体需求,请电话询问!我们将热忱为您服务!
12Mn,15MnVN,16Mn,15MnV |
GB/T16270 ASTM EN10025
专用条件
| 制造厂房,一般建筑及各类工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机电 铲、电动轮翻斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重 机,煤 矿液压支架等机械设备及其他结构件。 |
低合金板 | Q345A/B/C/D/E | 8-400 | 2000-3200 | 8000-13500 | 等 |
高强度钢 | Q460C/D/E | 10-120 | 2000-3000 | 8000-12500 | 舞钢/武钢 |
合金钢 | Q500/Q550D/Q55E | 12-125 | 2000-3250 | 8000↑ | 舞钢/首钢 |
Q390A/B/C/D | 10-102 | 2000-3150 | 8000↑ | 电询 | |
S355JR/J0/J2/NL | 10-120 | 2000-2800 | 8000↑ | 电询 | |
WH60A/B/C/D/E | 12-100 | 2000-2650 | 8000↑ | 舞钢 | |
WH70B/WDB620 | 8-80 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞钢 | |
S420N/S460N/SM490 | 8-120 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞钢/武钢 | |
Q420A/B/C/D/E | 8-112 | 2000-2750 | 8000-1250 | ||
WQ590D/E,WQ690D/E, WH890D(WH100Q),WH960D/E | 8-80 | 2000-3100 | 8000-13000 | 舞钢专有 | |
A572Gr50,A709Gr50,A588GrB | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | 舞钢 | |
A633D/E,SM520,SM570 | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | ||
SM490B,SM520,SM570 | 8-120 | 2000↑ | 8000↑ | ||
Q690C/D/E(S690Q/QL) | 8-98 | 2000↑ | 8000↑ | ||
S550Q/S550QL/S550Q/S550QL | 8-110 | 2000↑ | 8000↑ |
注:“↑”表示大于。具体需求,请电话询问!我们将热忱为您服务!
12Mn,15MnVN,16Mn,15MnV |
GB/T16270 ASTM EN10025
专用条件
| 制造厂房,一般建筑及各类工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机电 铲、电动轮翻斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重 机,煤 矿液压支架等机械设备及其他结构件。 |